www.bl.ch | ||||||||
Hydrographisches Jahrbuch 2022 | ||||||||
> Hydrographisches JB 2022 | > Amt für Umweltschutz und Energie | > Tiefbauamt | ||||||
Verzeichnis der Grundwasser-Messstationen im Kanton Basel-Landschaft (Stand Ende 2022) | ||||||||
Talschaft | Gemeinde | Koordinaten | Koordinaten | Aufschluss-Nr. | Bezeichnung der Messstation | Messwerte | Gerät | Auswertung seit |
x | y | P Druck, T Temperatur, L Leitfähigkeit | ||||||
Arisdörfertal | Arisdorf | 2623520.73 | 1263559.11 | 31.J.2 | Im Brühl | P, T | Orpheus Mini | 1986 |
Birstal | Aesch (BL) | 2612426.46 | 1257912.62 | 11.J.1 | Streif | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Birstal | Aesch (BL) | 2612466.15 | 1258289.29 | 11.J.15 | Versickerungsanlage | P, T, L | Orpheus / Orpheus + | 1987 |
Birstal | Aesch (BL) | 2612084.57 | 1259130.37 | 11.J.19 | Fiechten | P, T, L | CTD | 2003 |
Birstal | Aesch (BL) | 2612375.82 | 1257429.31 | 11.J.2 | Bahnhof | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Birstal | Aesch (BL) | 2612556.85 | 1258995.13 | 11.J.3 | Pentapharm | P, T, L | Orpheus / Orpheus + | 1978 |
Birstal | Arlesheim | 2612843.5 | 1261272.51 | 13.C.10 | Widen | P, T, L | CTD | 2006 |
Birstal | Arlesheim | 2612953.29 | 1261202.17 | 13.C.20 | Widenhof | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Birstal | Birsfelden | 2614254.15 | 1266748.35 | 17.C.8 | Hardstrasse | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Birstal | Birsfelden | 2613915.27 | 1266004.4 | 17.J.1 | Hagnau | P, T, L | CTD | 1986 |
Birstal | Birsfelden | 2615436.21 | 1266850.02 | 17.J.8 | Swissterminal | P, T | Orpheus Mini | 2008 |
Birstal | Birsfelden | 2613587.55 | 1267363.58 | 17.N.17 | Baslerstrasse | P, T | Orpheus Mini | 2008 |
Birstal | Birsfelden | 2614033.09 | 1267371.57 | 17.N.35 | Rheinparkstrasse | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Birstal | Birsfelden | 2615087.03 | 1267341.54 | 17.P.24 | Petroplus | P, T | Orpheus Mini | 2008 |
Birstal | Münchenstein | 2613204.58 | 1263647.13 | 20.J.115 | Grubenstrasse | P, T | Orpheus Mini | 2006 |
Birstal | Münchenstein | 2613543.72 | 1263684.26 | 20.J.116 | Platanenweg | P, T, L | CTD | 2006 |
Birstal | Münchenstein | 2613076.13 | 1264023.91 | 20.J.3 | Neue Welt | P, T | Orpheus Mini | 1985 |
Birstal | Münchenstein | 2613313.79 | 1262134.51 | 20.J.54 | Cementfabrik | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Birstal | Münchenstein | 2613543.74 | 1262432.26 | 20.J.62 | Känelmattstrasse | P, T | Orpheus Mini | 1995 |
Birstal | Münchenstein | 2613668.05 | 1264464.85 | 20.J.90 | Grün 80-Ost | P, T, L | CTD | 1990 |
Birstal | Münchenstein | 2613444.65 | 1264322.86 | 20.J.93 | Grün 80-Süd | P, T | Orpheus / Orpheus + | 2003 |
Birstal | Münchenstein | 2613376.7 | 1264591.7 | 20.J.96 | Grün 80-Karussell | P, T | Orpheus Mini | 2006 |
Birstal | Münchenstein | 2613491.09 | 1263080.36 | 20.K.4 | Hofmatt | P, T | Orpheus Mini | 1985 |
Birstal | Münchenstein | 2613521.7 | 1263023 | 20.K.60 | SBB-Birsbrücke | P, T | Orpheus Mini | 1984 |
Birstal | Münchenstein | 2613732.65 | 1264310.58 | 20.P.17 | Grün 80-Mischwasserbecken | P, T | Orpheus Mini | 2008 |
Birstal | Münchenstein | 2612800.5 | 1261812.52 | 20.R.17 | J18 Reinach Nord | P, T | Orpheus Mini | 1985 |
Birstal | Muttenz | 2614004.68 | 1263349.05 | 21.J.1 | Asprain | P, T, L | CTD | 1978 |
Birstal | Muttenz | 2613891.73 | 1264377.85 | 21.R.64 | Unterwart | P, T | Orpheus Mini | 2008 |
Birstal | Muttenz | 2613961.14 | 1265410.32 | 21.R.73 | Schänzli | P, T | Orpheus Mini | 1979 |
Birstal | Reinach (BL) | 2612549.72 | 1261107.21 | 24.C.12 | Reinacherheide | P, T, L | Orpheus / Orpheus + | 1985 |
Birstal | Reinach (BL) | 2612104.3 | 1260208.55 | 24.C.17 | Altersheim | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Birstal | Reinach (BL) | 2611951.48 | 1259541 | 24.J.16 | Kägen | P, T | Orpheus Mini | 1997 |
Diegtertal | Sissach | 2627896.45 | 1256411.9 | 71.J.5 | Sagenacker | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Diegtertal | Tenniken | 2628002.52 | 1253666.17 | 73.J.7 | Oberhalb Pumpwerk | P, T | Orpheus Mini | 1990 |
Diegtertal | Zunzgen | 2627971.23 | 1254849.3 | 79.P.1 | Bleimatt | P, T, L | Orpheus / Orpheus + | 2006 |
Diegtertal | Diegten | 2628139.38 | 1252415.93 | 84.K.1 | Hofmatt | P, T | Orpheus Mini | 1990 |
Ergolztal | Füllinsdorf | 2621381.97 | 1262474.22 | 35.J.3 | Wanne | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Füllinsdorf | 2621573.78 | 1261499.53 | 35.T.5 | Migros | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Lausen | 2625400.18 | 1257932.22 | 38.J.3 | Häspach | P, T, L | CTD | 1978 |
Ergolztal | Liestal | 2623101.56 | 1259042.44 | 39.A.4 | Pumpwerk Gitterli | P, T | Orpheus Mini | 2007 |
Ergolztal | Liestal | 2623474.32 | 1258524.2 | 39.J.22 | Altmarkt | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Liestal | 2622100.36 | 1259842.36 | 39.J.55 | Mühlemattstrasse | P, T | Orpheus Mini | 1990 |
Ergolztal | Liestal | 2622982.89 | 1258868.59 | 39.R.10 | Sportplatz Gitterli | P, T | Orpheus Mini | 1986 |
Ergolztal | Liestal | 2621556.06 | 1260575.13 | 39.R.115 | Weiermattstrasse | P, T | Orpheus Mini | 2007 |
Ergolztal | Liestal | 2621476.63 | 1260977.64 | 39.R.117 | Hammerweg | P, T, L | Orpheus / Orpheus + | 2008 |
Ergolztal | Liestal | 2622851.89 | 1259318.17 | 39.R.5 | Nelkenstrasse | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Pratteln | 2620957.67 | 1263560.88 | 41.J.1 | Hülften | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Pratteln | 2620447.1 | 1264020.8 | 41.J.60 | Löli (alt 41.J.14) | P, T, L | CTD | 2005 |
Ergolztal | Pratteln | 2620736.84 | 1264540.44 | 41.J.8 | Hausmatt | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Pratteln | 2621072.99 | 1263269.08 | 41.R.3 | Hülften Kreisel H2 | P, T, L | Orpheus / Orpheus + | 2008 |
Ergolztal | Böckten | 2629696 | 1256991 | 52.A.1 | Pumpwerk Weiermatt | P, T | Orpheus Mini | 1991 |
Ergolztal | Böckten | 2629280.56 | 1256847.82 | 52.K.9 | Bruggmatt | P, T, L | CTD | 1991 |
Ergolztal | Gelterkinden | 2631716.44 | 1257451.02 | 56.A.1 | Pumpwerk Breite | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Itingen | 2626760 | 1257640.9 | 59.J.5 | Netzen | P, T | Orpheus Mini | 1990 |
Ergolztal | Sissach | 2627991.7 | 1257230.53 | 71.A.4 | Zivilschutzkeller | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Ergolztal | Sissach | 2627000.57 | 1257734.37 | 71.D.2 | Weiermatt | P, T | Orpheus Mini | 1994 |
Ergolztal | Sissach | 2627562.57 | 1257570.86 | 71.P.11 | ARA Ergolz 1 | P, T | Orpheus Mini | 1994 |
Ergolztal | Thürnen | 2629136.78 | 1256769.27 | 74.A.3 | Leim | P, T | Orpheus Mini | 1994 |
Frenkental | Bubendorf | 2624099.11 | 1254629.79 | 33.J.2 | Station Lampenberg | P, T | Orpheus Mini | 1990 |
Frenkental | Bubendorf | 2623384.78 | 1255798.62 | 33.J.9 | RIKU | P, T | Orpheus Mini | 1999 |
Frenkental | Bubendorf | 2623546.53 | 1255281.37 | 33.K.4 | Talhaus | P, T | Orpheus Mini | 1990 |
Frenkental | Bubendorf | 2622116.38 | 1254544.14 | 33.T.2 | Flint AG | P | Logosens | 2004 |
Frenkental | Liestal | 2623091.36 | 1258597.52 | 39.G.10 | Bus Altmarkt | P, T | Orpheus Mini | 2007 |
Frenkental | Liestal | 2622750.33 | 1258252.39 | 39.J.61 | Hanro (alt 39.H.7) | P, T | Orpheus Mini | 1982 |
Frenkental | Liestal | 2622947.54 | 1257940.42 | 39.J.14 | Gräuberen | P, T | Orpheus Mini | 1986 |
Frenkental | Hölstein | 2624929.29 | 1252499.36 | 86.J.22 | Kirchgasse | P, T | Orpheus Mini | 1988 |
Frenkental | Oberdorf (BL) | 2623726.77 | 1249322.95 | 92.J.2 | Sekundarschule | P, T, L | CTD | 1986 |
Laufental | Duggingen | 2612277.43 | 1255895 | 115.C.7 | Liebmatt | P, T, L | CDT | 2010 |
Laufental | Laufen | 2603910.44 | 1250650.46 | 117.A.1 | Pumpwerk Birshalden | P | Leitsystem Wasserversorgung |
1989 |
Laufental | Laufen | 2604632.15 | 1252232.17 | 117.J.3 | Stadthaus | P, T, L | CTD | 2011 |
Laufental | Liesberg | 2598907 | 1249443 | 118.A.1 | Pumpwerk Bebrunnmatten | P, T | Orpheus Mini | 1989 |
Laufental | Zwingen | 2607622.04 | 1253973.49 | 123.A.2 | Pumpwerk Weiden 2 | P, T | Orpheus Mini | 2009 |
Rheintal | Allschwil | 2608909.99 | 1267809.04 | 12.J.3 | Bachgraben | 2005 | ||
Rheintal | Allschwil | 2608011.06 | 1266931.1 | 12.J.7 | Gemeindeverwaltung | P, T | Orpheus Mini | 1985 |
Rheintal | Muttenz | 2616744.61 | 1264507.65 | 21.J.4 | Rangierbahnhof | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Rheintal | Muttenz | 2614365.54 | 1264926.05 | 21.J.89 | Lutzertstrasse | P, T, L | CTD | 2006 |
Rheintal | Muttenz | 2615611.55 | 1263464.52 | 21.J.95 | Im Oberdorf | P, T | Orpheus Mini | 2007 |
Rheintal | Pratteln | 2618050.53 | 1264064.62 | 41.J.11 | Hardwald | P, T | Orpheus Mini | 1978 |
Rheintal | Pratteln | 2619549.92 | 1264468.71 | 41.J.19 | Steinhölzli | P, T | Orpheus Mini | 2015 |
Rheintal | Pratteln | 2620309.17 | 1264673.92 | 41.J.40 | Längi | P, T | Orpheus Mini | 2015 |