www.bl.ch |
Hydrographisches Jahrbuch 2013 |
> Hydrographisches JB 2013 || Amt für Umweltschutz und Energie || Tiefbauamt |
Gemeinde | Koordinaten | Stations- | Aufschluss | Bezeichnung der | Gerät / Messwerte | |
x | y | Nr. LHG | Nr. | Messstelle | Auswertung seit | |
Ergolztal | ||||||
Gelterkinden | 2'631'716.44 | 1'257'451.02 | BL 241 | 56 A 1 | Pumpwerk Breite | OM P+T/ 1978 |
Böckten | 2'629'696.00 | 1'256'991.00 | 52 A 1 | Pumpwerk Weiermatt | OM P+T/ 1991 | |
Böckten | 2'629'280.56 | 1'256'847.82 | BL 279 | 52 K 9 | Bruggmatt | CTD P+T+L / 1991 |
Thürnen | 2'629'136.78 | 1'256'769.27 | 74 A 3 | Leim | OM P+T / 1994 | |
Sissach | 2'627'991.70 | 1'257'230.53 | BL 245 | 71 A 4 | Zivilschutzkeller | OM P+T / 1978 |
Sissach | 2'627'562.57 | 1'257'570.86 | 71 P 11 | ARA Ergolz 1 | OM P+T / 1994 | |
Sissach | 2'627'000.57 | 1'257'734.37 | 71 D 2 | Weiermatt | OM P+T / 1994 | |
Itingen | 2'626'760.00 | 1'257'640.90 | 59 J 5 | Netzen | OM P+T / 1990 | |
Lausen | 2'625'400.18 | 1'257'932.22 | BL 247 | 38 J 3 | Häspach | OR P+T / 1978 |
Liestal | 2'623'474.32 | 1'258'524.20 | BL 248 | 39 J 22 | Altmarkt | OM P+T / 1978 |
Liestal | 2'622'982.89 | 1'258'868.59 | 39 R 10 | Sportplatz Gitterli | OM P+T / 1986 | |
Liestal | 2'623'101.56 | 1'259'042.44 | 39 A 4 | PW Gitterli | OM P+T / 2007 | |
Liestal | 2'622'851.89 | 1'259'318.17 | BL 250 | 39 R 5 | Nelkenstrasse | OM P+T / 1978 |
Liestal | 2'622'100.36 | 1'259'842.36 | 39 J 55 | Mühlemattstrasse | OM P+T / 1990 | |
Liestal | 2'621'556.06 | 1'260'575.13 | 39 R 115 | Weiermattstrasse | OR P+T+L / 2007 | |
Liestal | 2'621'476.63 | 1'260'977.64 | 39 R 117 | HPL Hammerweg | OR P+T+L / 2008 | |
Füllinsdorf | 2'621'573.78 | 1'261'499.53 | BL 252 | 35 T 5 | Migros | OM P+T / 1978 |
Füllinsdorf | 2'621'482.30 | 1'262'057.18 | 35 J 7 | Tennishalle | OR P+T/ 1985 | |
Füllinsdorf | 2'621'381.97 | 1'262'474.22 | BL 253 | 35 J 3 | Wanne | OR P+T / 1978 |
Pratteln | 2'621'072.99 | 1'263'269.08 | 41 R 3 | Hülften Kreisel H2 | OR P+T+L / 2008 | |
Pratteln | 2'620'957.67 | 1'263'560.88 | BL 254 | 41 J 1 | Hülften | OR P+T+L / 1978 |
Pratteln | 2'620'546.35 | 1'264'047.51 | 41 J 14 | Löli-Remeli | OR P+T/ 1986 | |
Pratteln | 2'620'382.00 | 1'263'993.03 | 41 J 15 | Löli | OM P+T / 2005 | |
Pratteln | 2'620'736.84 | 1'264'540.44 | BL 255 | 41 J 8 | Hausmatt | OM P+T / 1978 |
Gemeinde | Koordinaten | Stations- | Aufschluss | Bezeichnung der | Gerät / Messwerte | |
x | y | Nr. LHG | Nr. | Messstelle | Auswertung seit | |
Diegtertal | ||||||
Diegten | 2'628'139.38 | 1'252'415.93 | 84 K 1 | Hofmatt | OM P+T / 1990 | |
Tenniken | 2'628'002.52 | 1'253'666.17 | 73 J 7 | Oberh. Pumpwerk | OM P+T / 1990 | |
Zunzgen | 2'627'971.23 | 1'254'849.30 | 79 P 1 | Bleimatt | OR P+T+L / 2006 | |
Sissach | 2'627'896.45 | 1'256'411.90 | BL 244 | 71 J 5 | Sagenacker | OM P+T / 1978 |
Gemeinde | Koordinaten | Stations- | Aufschluss | Bezeichnung der | Gerät / Messwerte | |
x | y | Nr. LHG | Nr. | Messstelle | Auswertung seit | |
Frenketal | ||||||
Oberdorf | 2'623'726.77 | 1'249'322.95 | 92 J 2 | Sekundarschule | OR P+T+L / 1986 | |
Hölstein | 2'624'929.29 | 1'252'499.36 | 86 J 22 | Kirchgasse | OM P+T / 1988 | |
Bubendorf | 2'624'099.11 | 1'254'629.79 | 33 J 2 | Station Lampenberg | OM P+T / 1990 | |
Bubendorf | 2'623'546.53 | 1'255'281.37 | 33 K 4 | Talhaus | OM P+T / 1990 | |
Bubendorf | 2'623'384.78 | 1'255'798.62 | 33 J 9 | RIKU | OM P+T / 1999 | |
Bubendorf | 2'622'116.38 | 1'254'544.14 | 33 T 2 | Flint AG | Log P / 2004 | |
Liestal | 2'622'947.54 | 1'257'940.42 | 39 J 14 | Gräuberen | OM P+T / 1986 | |
Liestal | 2'622'759.79 | 1'258'255.18 | BL 273 | 39 H 7 | Hanro | OM P+T / 1982 |
Liestal | 2'623'091.36 | 1'258'597.52 | 39 G 10 | Bus Altmarkt | OM P+T / 2007 | |
Gemeinde | Koordinaten | Stations- | Aufschluss | Bezeichnung der | Gerät / Messwerte | |
x | y | Nr. LHG | Nr. | Messstelle | Auswertung seit | |
Arisdörfertal | ||||||
Arisdorf | 2'623'520.73 | 1'263'559.11 | 31 J 2 | Im Brühl | OM P+T / 1986 | |
Gemeinde | Koordinaten | Stations- | Aufschluss | Bezeichnung der | Gerät / Messwerte | |
x | y | Nr. LHG | Nr. | Messstelle | Auswertung seit | |
Rheintal | ||||||
Pratteln | 2'618'050.53 | 1'264'064.62 | BL 258 | 41 J 11 | Hardwald | OM P+T / 1978 |
Muttenz | 2'616'744.61 | 1'264'507.65 | BL 259 | 21 J 4 | Rangierbahnhof | OM P+T / 1978 |
Muttenz | 2'615'611.55 | 1'263'464.52 | 21 J 95 | Im Oberdorf OM2 | OM P+T / 2007 | |
Muttenz | 2'614'365.54 | 1'264'926.05 | 21 J 89 | Lutzertstrasse OM1 | OR P+T+L / 2006 | |
Allschwil | 2'608'011.06 | 1'266'931.10 | BL 277 | 12 J 7 | Gemeindeverwaltung | OM P+T / 1985 |
Allschwil | 2'608'909.89 | 1'267'809.14 | BS 1893 | 12 J 3 | Bachgraben (Daten BS) | OM P+T / 2005 |
Gemeinde | Koordinaten | Stations- | Aufschluss | Bezeichnung der | Gerät / Messwerte | |
x | y | Nr. LHG | Nr. | Messstelle | Auswertung seit | |
Birstal (Laufental) | ||||||
Liesberg | 2'598'907.00 | 1'249'443.00 | BE-1993 | 118 A 1 | PW Bebrunnmatten | OM P+T / 1989 |
Laufen | 2'603'910.44 | 1'250'650.46 | BE-1993 | 117 A 1 | PW Birshalden | WV P / 1989 |
Laufen | 2'604'632.15 | 1'252'232.17 | 117 J 3 | Stadthaus | CTD P+T+L / 2011 | |
Zwingen | 2'607'622.04 | 1'253'973.49 | 123 A 2 | PW Weiden 2 | OM P+T / 2009 | |
Duggingen | 2'612'277.43 | 1'255'895.00 | 115 C 7 | Liebmatt | OR P+T+L / 2010 | |
Gemeinde | Koordinaten | Stations- | Aufschluss | Bezeichnung der | Gerät / Messwerte | |
x | y | Nr. LHG | Nr. | Messstelle | Auswertung seit | |
Birstal | ||||||
Aesch | 2'612'375.82 | 1'257'429.31 | BL 260 | 11 J 2 | Bahnhof | OM P+T / 1978 |
Aesch | 2'612'426.46 | 1'257'912.62 | BL 261 | 11 J 1 | Streif | OM P+T / 1978 |
Aesch | 2'612'466.15 | 1'258'289.29 | 11 J 15 | Versickerungsanlage | OR P+T+L / 1987 | |
Aesch | 2'612'573.31 | 1'258'266.46 | 11 J 16 | Versickerungsanlage | OR P+T / 1985 | |
Aesch | 2'612'556.85 | 1'258'995.13 | BL 262 | 11 J 3 | Pentapharm | OR P+T+L / 1978 |
Aesch | 2'612'084.57 | 1'259'130.37 | 11 J 19 | Fiechten | OR P+T+L / 2003 | |
Reinach | 2'611'951.48 | 1'259'541.00 | 24 J 16 | Kägen | OR P+T / 1997 | |
Reinach | 2'612'104.30 | 1'260'208.55 | BL 263 | 24 C 17 | Altersheim (alt 24 J 1) | OM P+T / 1978 |
Reinach | 2'612'549.72 | 1'261'107.21 | 24 C 12 | Reinacherheide | OR P+T+L / 1985 | |
Arlesheim | 2'612'843.50 | 1'261'272.51 | 13 C 10 | Widen | OR P+T+L / 2006 | |
Arlesheim | 2'612'953.29 | 1'261'202.17 | BL 265 | 13 C 20 | Widenhof | OM P+T / 1978 |
Münchenstein | 2'612'800.50 | 1'261'812.52 | 20 R 17 | J18 Reinach Nord | OM P+T / 1985 | |
Münchenstein | 2'613'313.79 | 1'262'134.51 | BL 266 | 20 J 54 | Cementfabrik | OM P+T / 1978 |
Münchenstein | 2'613'543.74 | 1'262'432.26 | 20 J 62 | Känelmattstrasse | OM P+T / 1995 | |
Münchenstein | 2'613'529.82 | 1'262'748.83 | BL 274 | 20 K 39 | Elektra Birseck | Log P / 1984 |
Münchenstein | 2'613'521.70 | 1'263'023.00 | BL 275 | 20 K 60 | SBB-Birsbrücke | OM P+T / 1984 |
Münchenstein | 2'613'491.09 | 1'263'080.36 | 20 K 4 | Hofmatt | OM P+T / 1985 | |
Muttenz | 2'614'004.68 | 1'263'349.05 | BL 268 | 21 J 1 | Asprain | OR P+T+L / 1978 |
Münchenstein | 2'613'204.58 | 1'263'647.13 | 20 J 115 | Grubenstrasse | OM P+T / 2006 | |
Münchenstein | 2'613'543.72 | 1'263'684.26 | 20 J 116 | Platanenweg | OR P+T+L / 2006 | |
Münchenstein | 2'613'076.13 | 1'264'023.91 | 20 J 3 | Neue Welt | OM P+T / 1985 | |
Münchenstein | 2'613'732.65 | 1'264'310.58 | 20 P 17 | MW-Becken G80 | OM P+T / 2008 | |
Münchenstein | 2'613'444.65 | 1'264'322.86 | 20 J 93 | Grün 80 Süd | OR P+T / 2003 | |
Münchenstein | 2'613'668.05 | 1'264'464.85 | 20 J 90 | Grün 80 Ost | OR P+T+L / 1990 | |
Muttenz | 2'613'891.73 | 1'264'377.85 | 21 R 64 | Unterwart | OM P+T / 2008 | |
Münchenstein | 2'613'376.70 | 1'264'591.70 | 20 J 96 | G80 - Karussell | OM P+T / 2006 | |
Muttenz | 2'613'961.14 | 1'265'410.32 | BL 270 | 21 R 73 | Schänzli | OR P+T 1979 |
Birsfelden | 2'613'915.27 | 1'266'004.40 | BL 278 | 17 J 1 | Hagnau | OR P+T+L / 1986 |
Birsfelden | 2'614'254.15 | 1'266'748.35 | BL 271 | 17 C 8 | Hardstrasse | OM P+T / 1978 |
Birsfelden | 2'615'436.21 | 1'266'850.02 | 17 J 8 | Swissterminal | OM P+T / 2008 | |
Birsfelden | 2'615'087.03 | 1'267'341.54 | 17 P 24 | Petroplus | OM P+T / 2008 | |
Birsfelden | 2'613'587.55 | 1'267'363.58 | 17 N 17 | Baslerstrasse 38 | OM P+T / 2008 | |
Birsfelden | 2'614'033.09 | 1'267'371.57 | BL 272 | 17 N 35 | Rheinparkstrasse | OR P+T / 1978 |
Legende:
Abk. Geräte
OR = Orpheus (+)
OM = Orpheus Mini
Log = Logger
WV = Leitsystem WV
Abk. Messwerte
P = Pegel
T = Temperatur
L = Leitfähigkeit