www.bl.ch |
Hydrographisches Jahrbuch 2012 |
> Hydrographisches JB 2012 || Amt für Umweltschutz und Energie || Tiefbauamt |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Gerät / Messwerte Auswertung seit |
Ergolztal | ||||||
Gelterkinden | 631715.84 | 257450.69 | BL 241 | 56 A 1 | Pumpwerk Breite | OM P+T / 1978 |
Böckten | 629694.00 | 256990.00 | 52 A 1 | Pumpwerk Weiermatt | OM P+T / 1991 | |
Böckten | 629279.98 | 256847.49 | BL 279 | 52 K 9 | Bruggmatt | CTD P+T+L / 1991 |
Thürnen | 629134.97 | 256767.96 | 74 A 3 | Leim | OM P+T / 1994 | |
Sissach | 627991.13 | 257230.18 | BL 245 | 71 A 4 | Zivilschutzkeller | OM P+T / 1978 |
Sissach | 627562.00 | 257572.00 | 71 P 11 | ARA Ergolz 1 | OM P+T / 1994 | |
Sissach | 627000.00 | 257734.00 | 71 D 2 | Weiermatt | OM P+T / 1994 | |
Itingen | 626759.43 | 257640.53 | 59 J 5 | Netzen | OM P+T / 1990 | |
Lausen | 625399.62 | 257931.83 | BL 247 | 38 J 3 | Häspach | OR P+T / 1978 |
Liestal | 623473.77 | 258523.78 | BL 248 | 39 J 22 | Altmarkt | OM P+T / 1978 |
Liestal | 622983.00 | 258867.00 | 39 R 10 | Sportplatz Gitterli | OM P+T / 1986 | |
Liestal | 623'101.00 | 259'042.00 | 39 A 4 | PW Gitterli | OM P+T / 2007 | |
Liestal | 622851.33 | 259317.73 | BL 250 | 39 R 5 | Nelkenstrasse | OM P+T / 1978 |
Liestal | 622099.80 | 259841.90 | 39 J 55 | Mühlemattstrasse | OM P+T / 1990 | |
Liestal | 621555.50 | 260574.66 | 39 R 115 | Weiermattstrasse | OR P+T+L / 2007 | |
Liestal | 621'476.06 | 260'977.16 | 39 R 117 | HPL Hammerweg | OR P+T+L / 2008 | |
Füllinsdorf | 621573.21 | 261499.05 | BL 252 | 35 T 5 | Migros | OM P+T / 1978 |
Füllinsdorf | 621481.72 | 262056.70 | 35 J 7 | Tennishalle | OR P+T / 1985 | |
Füllinsdorf | 621381.38 | 262473.74 | BL 253 | 35 J 3 | Wanne | OM P+T / 1978 |
Pratteln | 621'072.38 | 263'268.59 | 41 R 3 | Hülften Kreisel H2 | OR P+T+L / 2008 | |
Pratteln | 620957.06 | 263560.38 | BL 254 | 41 J 1 | Hülften | OM P+T+L / 1978 |
Pratteln | 620545.73 | 264047.01 | 41 J 14 | Löli-Remeli | OR P+T / 1986 | |
Pratteln | 620381.37 | 263992.53 | 41 J 15 | Löli | OM P+T / 2005 | |
Pratteln | 620736.22 | 264539.94 | BL 255 | 41 J 8 | Hausmatt | OM P+T / 1978 |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Gerät / Messwerte Auswertung seit |
Diegtertal | ||||||
Diegten | 628138.86 | 252415.62 | 84 K 1 | Hofmatt | OM P+T / 1990 | |
Tenniken | 628001.99 | 253665.85 | 73 J 7 | Oberh. Pumpwerk | OM P+T / 1990 | |
Zunzgen | 627970.69 | 254848.98 | 79 P 1 | Bleimatt | OR P+T+L / 2006 | |
Sissach | 627895.89 | 256411.56 | BL 244 | 71 J 5 | Sagenacker | OM P+T / 1978 |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Gerät / Messwerte Auswertung seit |
Frenketal | ||||||
Oberdorf | 623726.25 | 249322.64 | 92 J 2 | Sekundarschule | OR P+T+L / 1986 | |
Hölstein | 624928.78 | 252499.03 | 86 J 22 | Kirchgasse | OM P+T / 1988 | |
Bubendorf | 624098.58 | 254629.44 | 33 J 2 | Station Lampenberg | OM P+T / 1990 | |
Bubendorf | 623546.00 | 255281.00 | 33 K 4 | Talhaus | OM P+T / 1990 | |
Bubendorf | 623386.00 | 255800.00 | 33 J 9 | RIKU | OM P+T / 1999 | |
Bubendorf | 622116.00 | 254524.00 | 33 T 2 | Flint AG | Log P / 2004 | |
Liestal | 622947.00 | 257940.00 | 39 J 14 | Gräuberen | OM P+T / 1986 | |
Liestal | 622759.24 | 258254.75 | BL 273 | 39 H 7 | Hanro | OM P+T / 1982 |
Liestal | 623'090.81 | 258'597.09 | 39 G 10 | Bus Altmarkt | OM P+T / 2007 | |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Gerät / Messwerte Auswertung seit |
Arisdörfertal | ||||||
Arisdorf | 623520.12 | 263558.63 | 31 J 2 | Im Brühl | OM P+T / 1986 | |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Gerät / Messwerte Auswertung seit |
Rheintal | ||||||
Pratteln | 618049.94 | 264064.10 | BL 258 | 41 J 11 | Hardwald | OM P+T / 1978 |
Muttenz | 616744.04 | 264507.12 | BL 259 | 21 J 4 | Rangierbahnhof | OM P+T / 1978 |
Muttenz | 615611.00 | 263464.00 | 21 J 95 | Im Oberdorf OM2 | OM P+T / 2007 | |
Muttenz | 614365.00 | 264925.50 | 21 J 89 | Lutzertstrasse OM1 | OR P+T+L / 2006 | |
Allschwil | 608010.60 | 266930.50 | BL 277 | 12 J 7 | Gemeindeverwaltung | OM P+T / 1985 |
Allschwil | 608909.42 | 267808.55 | 12 J 3 | Bachgraben (Daten BS) | OR P+T / 2005 BS | |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Gerät / Messwerte Auswertung seit |
Birstal (Laufental) | ||||||
Liesberg | 598915.00 | 249440.00 | BE-1993 | 118 A 1 | PW Bebrunnmatten | OM P+T / 1989 |
Laufen | 603910.00 | 250650.00 | BE-1993 | 117 A 1 | PW Birshalden | WV P/ 1989 |
Laufen | 604'631.70 | 252'231.70 | 117 J 3 | Stadthaus | CTD P+T+L / 2011 | |
Zwingen | 607624.00 | 253970.00 | 123 A 2 | PW Weiden 2 | OM P+T / 2010 | |
Duggingen | 612273.00 | 255897.00 | 115 C 7 | Liebmatt | OR P+T+L / 2010 | |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Gerät / Messwerte Auswertung seit |
Birstal | ||||||
Aesch | 612375.34 | 257428.84 | BL 260 | 11 J 2 | Bahnhof | OM P+T / 1978 |
Aesch | 612425.98 | 257912.14 | BL 261 | 11 J 1 | Streif | OM P+T / 1978 |
Aesch | 612465.67 | 258288.81 | 11 J 15 | Versickerungsanlage | OR P+T+L / 1987 | |
Aesch | 612572.82 | 258265.98 | 11 J 16 | Versickerungsanlage | OR P+T / 1985 | |
Aesch | 612556.36 | 258994.64 | BL 262 | 11 J 3 | Pentapharm | OR P+T+L / 1978 |
Aesch | 612084.10 | 259129.88 | 11 J 19 | Fiechten | OR P+T+L / 2003 | |
Reinach | 611951.00 | 259540.50 | 24 J 16 | Kägen | OR P+T / 1997 | |
Reinach | 612105.35 | 260210.37 | BL 263 | 24 J 1 | Altersheim (alt 24 J 1) | OM P+T / 1978 |
Reinach | 612549.23 | 261106.70 | 24 C 12 | Reinacherheide | OR P+T+L / 1985 | |
Arlesheim | 612843.00 | 261272.00 | 13 C 10 | Widen | OR P+T+L / 2006 | |
Arlesheim | 612952.79 | 261201.66 | BL 265 | 13 C 20 | Widenhof | OM P+T / 1978 |
Münchenstein | 612800.00 | 261812.00 | 20 R 17 | J18 Reinach Nord | OM P+T / 1985 | |
Münchenstein | 613313.28 | 262133.99 | BL 266 | 20 J 54 | Cementfabrik | OM P+T / 1978 |
Münchenstein | 613543.22 | 262431.74 | 20 J 62 | Känelmattstrasse | OM P+T / 1985 | |
Münchenstein | 613529.30 | 262748.30 | BL 274 | 20 K 39 | Elektra Birseck | Log P / 1984 |
Münchenstein | 613521.18 | 263022.47 | BL 275 | 20 K 60 | SBB-Birsbrücke | OM P+T / 1984 |
Münchenstein | 613490.57 | 263079.83 | 20 K 4 | Hofmatt | OM P+T / 1985 | |
Muttenz | 614004.15 | 263348.52 | BL 268 | 21 J 1 | Asprain | OR P+T+L / 1978 |
Münchenstein | 613'204.06 | 263'646.59 | 20 J 115 | Grubenstrasse | OM P+T / 2006 | |
Münchenstein | 613543.19 | 263683.72 | 20 J 116 | Platanenweg | OR P+T+L / 2006 | |
Münchenstein | 613075.61 | 264023.37 | 20 J 3 | Neue Welt | OM P+T / 1985 | |
Münchenstein | 613'732.00 | 264'308.00 | 20 P 17 | MW-Becken G80 | OM P+T / 2008 | |
Münchenstein | 613444.12 | 264322.32 | 20 J 93 | Grün 80 Süd | OR P+T / 2003 | |
Münchenstein | 613667.52 | 264464.31 | 20 J 90 | Grün 80 Ost | OR P+T+L / 1990 | |
Muttenz | 613'891.19 | 264'377.31 | 21 R 64 | Unterwart | OM P+T / 2008 | |
Münchenstein | 613376.17 | 264591.15 | 20 J 96 | G80 - Karussell | OM P+T / 2006 | |
Muttenz | 613960.60 | 265409.76 | BL 270 | 21 R 73 | Schänzli | OR P+T / 1979 |
Birsfelden | 613914.72 | 266003.83 | BL 278 | 17 J 1 | Hagnau | OR P+T+L /1986 |
Birsfelden | 614253.59 | 266747.77 | BL 271 | 17 C 8 | Hardstrasse | OM P+T / 1978 |
Birsfelden | 615'435.63 | 266'849.44 | 17 J 8 | Swissterminal | OM P+T / 2008 | |
Birsfelden | 615'086.44 | 267'340.94 | 17 P 24 | Petroplus | OM P+T / 2008 | |
Birsfelden | 613'587.00 | 267'363.00 | 17 N 17 | Baslerstrasse 38 | OM P+T / 2008 | |
Birsfelden | 614032.52 | 267370.98 | BL 272 | 17 N 35 | Rheinparkstrasse | OR P+T / 1978 |
Legende:
Abk. Geräte
OR = Orpheus
OM = Orpheus Mini
Omd = Orphimedes
Log = Logger
B = Beaver GPI
Hm = Handmessung
LG = Limnigraph
Abk. Messwerte
P = Pegel
T = Temperatur
L = Leitfähigkeit