Verzeichnis der Grundwasser - Messstationen im Kanton BLwww.bl.ch Hydrographisches Jahrbuch 2005
> Hydrographisches JB 2005 || Amt für Umweltschutz und Energie || Tiefbauamt
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Messart / Gerät Publiziert seit |
Ergolztal | ||||||
Gelterkinden | 631715.84 | 257450.69 | BL 241 | 56 A 1 | Pumpwerk Breite | OM / 1978 |
Böckten | 629694.00 | 256990.00 | 52 A 1 | Pumpwerk Weiermatt | OM / 1991 | |
Böckten | 629279.98 | 256847.49 | BL 279 | 52 K 9 | Bruggmatt | OR+T / 1987 |
Thürnen | 629134.97 | 256767.96 | 74 A 3 | Leim | OM / 1994 | |
Sissach | 627562.00 | 257572.00 | 71 P 11 | ARA Ergolz 1 | OM / 1994 | |
Sissach | 627991.13 | 257230.18 | BL 245 | 71 A 4 | Zivilschutzkeller | OM / 1978 |
Sissach | 627000.00 | 257734.00 | 71 D 2 | Weiermatt | OM / 1994 | |
Itingen | 626739.00 | 257478.00 | 59 J 2 | Netzen - SBB | Piezo Hm / 1986 | |
Itingen | 626756.00 | 257586.00 | 59 J 3 | Netzen - Feld | Piezo Hm / 1990 | |
Itingen | 626759.43 | 257640.53 | 59 J 5 | Netzen - J2 | OM / 1990 | |
Lausen | 625365.00 | 257754.00 | 38 J 2 | Häspach - Kanalstrasse | Piezo Hm / 1986 | |
Lausen | 625399.62 | 257931.83 | BL 247 | 38 J 3 | Häspach | OR+T / 1978 |
Liestal | 623519.00 | 258585.00 | 39 J 21 | Alte Brunnen | Piezo Hm / 1986 | |
Liestal | 623473.77 | 258523.78 | BL 248 | 39 J 22 | Altmarkt / Alte Brunnen | OM / 1978 |
Liestal | 622983.00 | 258867.00 | 39 R 10 | Gitterli - Sportplatz | OM / 1986 | |
Liestal | 622851.33 | 259317.73 | BL 250 | 39 R 5 | Nelkenstrasse | OM / 1978 |
Liestal | 622454.90 | 259734.20 | 39 J 58 | Ergolzstrasse 23 | Piezo Hm / 1990 | |
Liestal | 622099.80 | 259841.90 | 39 J 55 | Mühlemattstrasse | OM / 1990 | |
Liestal | 622069.40 | 259993.60 | 39 J 56 | Erzenbergstrasse | Piezo Hm / 1990 | |
Liestal | 621766.50 | 260380.10 | 39 J 30 | Fraumattstrasse | Piezo Hm / 1986 | |
Liestal | 621563.97 | 260339.45 | BL 251 | 39 J 33 | Weiermatt | OM / 1978 |
Liestal | 621525.10 | 260331.40 | 39 J 34 | Rheinstrasse | Piezo Hm / 1986 | |
Liestal | 621342.70 | 260292.50 | 39 J 36 | Tannenweg - SBB | Piezo Hm / 1986 | |
Füllinsdorf | 621573.21 | 261499.05 | BL 252 | 35 T 5 | Migros | OM / 1978 |
Füllinsdorf | 621481.72 | 262056.70 | 35 J 7 | Tennishalle | OR+T / 1985 | |
Füllinsdorf | 621441.00 | 262487.00 | 35 J 1 | Wanne - Feldweg | Piezo Hm / 1986 | |
Füllinsdorf | 621381.38 | 262473.74 | BL 253 | 35 J 3 | Wanne | OM / 1978 |
Pratteln | 620957.06 | 263560.38 | BL 254 | 41 J 1 | Hülften (Eidg.) | OM / 1978 |
Pratteln | 621018.00 | 263573.00 | 41 J 2 | Hülften - Feld | Piezo Hm / 1986 | |
Pratteln | 620545.73 | 264047.01 | 41 J 14 | Remeli / Löli | OR+T / 1986 | |
Pratteln | 620736.22 | 264539.94 | BL 255 | 41 J 8 | Hausmatt | OM / 1978 |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Messart / Gerät |
Homburgertal | ||||||
Wittinsburg | 630962.11 | 254325.95 | 77 J 4 | Sommerau | Piezo Hm / 1990 | |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Messart / Gerät |
Diegtertal | ||||||
Diegten | 628138.86 | 252415.62 | 84 K 1 | Hofmatt | OM / 1990 | |
Tenniken | 628001.99 | 253665.85 | 73 J 7 | Oberh. Pumpwerk | OM / 1990 | |
Sissach | 627791.65 | 256416.49 | 71 J 3 | Zunzgerstrasse | Piezo Hm / 1986 | |
Sissach | 627895.89 | 256411.56 | BL 244 | 71 J 5 | Sagenacker | OM / 1978 |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Messart / Gerät |
Frenketal | ||||||
Oberdorf | 623726.25 | 249322.64 | 92 J 2 | Sekundarschule | OR+Lf / 1986 | |
Hölstein | 624928.78 | 252499.03 | 86 J 22 | Kirchgasse Nr. 8 | OM / 1988 | |
Hölstein | 625145.01 | 253153.20 | 86 S 22 | Turnhalle | Piezo Hm / 1990 | |
Hölstein | 625171.82 | 253249.89 | 86 S 12 | Helgenweid | OD / 1990 | |
Bubendorf | 624098.58 | 254629.44 | 33 J 2 | Station Lampenberg | OM / 1990 | |
Bubendorf | 622116.00 | 254524.00 | 33 T 2 | Flint | LOG / 2004 | |
Bubendorf | 623546.00 | 255281.00 | 33 K 4 | Talhaus - Feldweg | OM / 1990 | |
Bubendorf | 623386.00 | 255800.00 | 33 J 9 | RIKU | OM / 1999 | |
Liestal | 622947.00 | 257940.00 | 39 J 14 | Gräuberen | OM / 1986 | |
Liestal | 622759.24 | 258254.75 | BL 273 | 39 H 7 | Hanro | OM / 1982 |
Gemeinde | Koordinaten y |
x |
Stations- Nr. LHG |
Aufschluss Nr. |
Bezeichnung der Messstelle |
Messart / Gerät |
Arisdörfertal | ||||||
Arisdorf | 623520.12 | 263558.63 | 31 J 2 | Brühl | OM / 1986 |