www.bl.ch
Hydrographisches Jahrbuch 2014

> Hydrographisches JB 2014 || Amt für Umweltschutz und Energie || Tiefbauamt
 
Verzeichnis der kantonalen Abfluss - Messstationen; Oberflächengewässer

Nr. Gewässer Gemeinde Koordinaten Höhe
m ü. M.
Einzugs-
gebiet km2
 
In Betrieb
seit
308 Birsig Oberwil 2609 059 / 1262 511 296 40,00 1987
309 Hintere Frenke Bubendorf-Morgental 2622 278 / 1256 550 352 38,20 1984
310 Dorfbach Allschwil 2607 867 / 1266 972 281 10,50 1984
311 Birsig Binningen 2610 278 / 1265 315 281 74.50 1979
312 Marchbach Oberwil 2609 093 / 1262 473 296 27,00 1980
313 Homburgerbach Buckten 2630 679 / 1250 774 489 9,55 1984
314 Eibach Zeglingen 2635 020 / 1252 565 517 12,90 1984
315 Violenbach Augst 2621 208 / 1265 057 268 16,90 1978
316 Buuserbach Maisprach 2630 535 / 1263 767 367 10,50 1976
317 Orisbach Liestal 2622 260 / 1259 433 315 20,80 1981
319 Vordere Frenke Bubendorf-Talhaus 2623 422 / 1255 512 371 45,60 1975
320 Vordere Frenke Waldenburg 2623 463 / 1248 115 524 12,60 1977
321 Diegterbach Sissach 2627 989 / 1257 087 372 32,70 1975
322 Homburgerbach Thürnen 2629 414 / 1256 456 387 30,30 1975
323 Eibach Gelterkinden 2631 696 / 1256 953 405 27,10 1975
324 Ergolz Ormalingen 2632 223 / 1257 731 410 29,90 1976
325 Ergolz Itingen 2626 294 / 1257 702 350 141,00 1981
326 Diegterbach Diegten 2628 131 / 1249 929 509 13,10 1983
327 Hemmikerbach Ormalingen 2633 357 / 1257 926 432 4,80 1977
328 Dübach Rothenfluh 2637 184 / 1257 611 520 2,66 1977
329 Hintere Frenke Reigoldswil 2618 988 / 1250 562 489 14,60 1982
 
 
Aufgehobene Abfluss - Messstationen
Nr. Gewässer Gemeinde Koordinaten Höhe
m ü. M.
Einzugs-
gebiet km2
 
In Betrieb
seit
318 Hintere Frenke Bubendorf-Dorf 2622 437 / 1255 358 370 32,70 1975-1983
330 Dorfbach Allschwil 2607 859 / 1266 967 282 10,50 1977-1983
315 Violenbach Augst Temperaturaufzeichnung  1981-2001


Back to Top