Verzeichnis der kantonalen Abfluss - Messstationen; Oberflächengewässerwww.bl.ch Hydrographisches Jahrbuch 2003
> Hydrographisches JB 2003 || Amt für Umweltschutz und Energie || Tiefbauamt
Nr. | Gewässer | Gemeinde | Koordinaten | Höhe m ü. M. |
Einzugs- gebiet km2 |
In Betrieb seit |
308 | Birsig | Oberwil | 609 060 / 262 500 | 296 | 40,00 | 1987 |
309 | Hintere Frenke | Bubendorf-Morgental | 622 270 / 256 550 | 352 | 38,20 | 1984 |
310 | Dorfbach | Allschwil | 607 860 / 266 970 | 281 | 10,50 | 1984 |
311 | Birsig | Binningen | 610 270 / 265 310 | 281 | 74.50 | 1979 |
312 | Marchbach | Oberwil | 609 100 / 262 460 | 296 | 27,00 | 1980 |
313 | Homburgerbach | Buckten | 630 680 / 250 770 | 489 | 9,55 | 1984 |
314 | Eibach | Zeglingen | 635 020 / 252 560 | 517 | 12,90 | 1984 |
315 | Violenbach | Augst | 621 210 / 265 060 | 268 | 16,90 | 1978 |
316 | Buuserbach | Maisprach | 630 530 / 263 760 | 367 | 10,50 | 1976 |
317 | Orisbach | Liestal | 622 250 / 259 430 | 315 | 20,80 | 1981 |
319 | Vordere Frenke | Bubendorf-Talhaus | 623 420 / 255 510 | 371 | 45,60 | 1975 |
320 | Vordere Frenke | Waldenburg | 623 460 / 248 120 | 524 | 12,60 | 1977 |
321 | Diegterbach | Sissach | 627 990 / 257 090 | 372 | 32,70 | 1975 |
322 | Homburgerbach | Thürnen | 629 410 / 256 450 | 387 | 30,30 | 1975 |
323 | Eibach | Gelterkinden | 631 690 / 256 950 | 405 | 27,10 | 1975 |
324 | Ergolz | Ormalingen | 632 220 / 257 730 | 410 | 29,90 | 1976 |
325 | Ergolz | Itingen | 626 290 / 257 700 | 350 | 141,00 | 1981 |
326 | Diegterbach | Diegten | 628 120 / 249 940 | 509 | 13,10 | 1983 |
327 | Hemmikerbach | Ormalingen | 633 360 / 257 920 | 432 | 4,80 | 1977 |
328 | Dübach | Rothenfluh | 637 170 / 257 590 | 520 | 2,66 | 1977 |
329 | Hintere Frenke | Reigoldswil | 618 980 / 250 560 | 489 | 14,60 | 1982 |
Aufgehobene Abfluss - Messstationen | ||||||
Nr. | Gewässer | Gemeinde | Koordinaten | Höhe m ü. M. |
Einzugs- gebiet km2 |
In Betrieb seit |
318 | Hintere Frenke | Bubendorf-Dorf | 622 440 / 255 360 | 370 | 32,70 | 1975-1983 |
330 | Dorfbach | Allschwil | 607 860 / 266 970 | 282 | 10,50 | 1977-1983 |